RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rick Nash 82 74 79 25 7800000 8
Jakub Voracek 67 58 67 19 875000 3
Jared Boll 46 71 65 23 743333 2
Nikita Filatov 60 48 62 19 875000 3
Derek Dorsett 42 69 62 22 563333 2
Michael Blunden 52 61 60 22 785000 1
Stefan Legein 43 51 55 20 845833 3
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antoine Vermette 73 68 74 26 2762500 2
R.J. Umberger 73 67 73 27 3750000 4
Samuel Påhlsson 52 78 72 31 2650000 4
Derick Brassard 73 60 70 21 850000 2
Derek MacKenzie 46 63 62 28 550000 2
Pascal Pelletier 60 50 60 26 550000 2
Trevor Frischmon 41 57 57 27 520000 2
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kristian Huselius 77 67 72 30 4750000 4
Raffi Torres 60 72 69 27 2250000 2
Andrew Murray 47 70 65 27 625000 3
Alexandre Picard 65 55 62 23 984200 1
Tommy Sestito 50 60 59 21 751667 2
Maxim Mayorov 56 47 59 20 850000 3
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rostislav Klesla 65 75 72 27 1600000 2
Fedor Tyutin 62 77 71 25 2843750 4
Isma Katat 70 70 71 17 1000000 3
Jan Hejda 39 78 69 31 2000000 3
Mike Commodore 42 78 68 29 3750000 5
Kris Russell 65 62 66 22 744444 2
Marc Methot 40 72 65 24 522500 1
Mathieu Roy 42 68 63 25 525000 2
Jonathan Sigalet 52 56 61 23 575000 3
Nick Holden 48 53 58 22 875000 3
Grant Clitsome 46 50 57 24 625000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mathieu Garon 73 78 75 31 1200000 3
Steve Mason 75 76 74 21 850000 3
Daniel LaCosta 54 57 60 23 583333 1
Kevin Lalande 50 52 59 22 587222 2
Je vx seulement voir sque jpx avoir pour mes joueur donc offrez