LHSSG
LHSSG
LHSSG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSSG

Ligue de hockey simulé de S & G
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Steve
Admin
Steve


Messages : 1396
Date d'inscription : 31/08/2009

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyVen 19 Fév - 11:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dustin Brown NJ 8 6 7 13 6 0 0 0 0 0 0 0 26 23,1 25,0 0 25 24 19 9 17 8 5 0 1 1 0 0 8,7
L Jamie Langenbrunner NJ 8 5 6 11 4 0 1 0 1 0 0 0 18 27,8 12,5 0 13 7 19 6 8 2 2 0 0 1 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk NJ 8 6 4 10 5 0 0 0 0 0 0 0 27 22,2 0,0 2 5 12 18 8 6 -2 1 0 1 1 0 0 7,7
D Niklas Kronwall NJ 8 2 6 8 3 2 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 1 9 6 18 1 2 1 2 0 0 0 0 0 7,2
C Brian Rolston NJ 8 3 4 7 3 2 0 1 1 0 0 0 17 17,6 44,2 1 6 5 11 8 4 -4 3 0 1 1 0 0 6,8
D Paul Martin NJ 8 1 6 7 8 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 8 8 25 6 1 -5 7 0 0 0 0 0 7,1
R *Ludovic Perreault NJ 8 2 3 5 3 4 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 1 6 6 11 1 3 2 3 0 0 0 0 0 7,1
D Brad Stuart NJ 8 1 4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 12 6 23 6 4 -2 8 0 0 1 0 0 7,1
C Dainius Zubrus NJ 8 2 3 5 4 2 0 1 1 0 0 0 21 9,5 53,3 0 8 6 17 5 8 3 1 0 0 0 0 0 6,8
D Braydon Coburn NJ 8 0 4 4 4 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 9 5 22 5 4 -1 5 0 0 0 0 0 6,7
R Aleksey Morozov NJ 4 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0,0 0 2 4 16 4 4 0 3 0 0 0 0 0 7,5
C Patrik Elias NJ 8 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 42,1 0 2 3 16 6 13 7 0 0 0 1 0 0 6,6
R Brendan Shanahan NJ 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5,9 40,0 0 7 15 15 8 13 5 2 0 0 0 0 0 6,8
D Mike Mottau NJ 8 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 3 16 3 4 1 3 0 0 0 0 0 6,5
C Rob Niedermayer NJ 8 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 52,2 0 6 3 12 7 2 -5 3 0 0 0 0 0 6,1
D Bryce Salvador NJ 8 0 3 3 2 20 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 2 16 1 13 12 6 0 0 0 4 0 7,0
R David Clarkson NJ 4 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 2 7 2 4 2 0 0 0 0 1 0 6,7
C *Petr Vrana NJ 4 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 47,4 0 1 3 8 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 6,2
D Andy Greene NJ 4 0 1 1 -1 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 3 17 2 5 3 1 0 0 0 0 0 6,2
L Jay Pandolfo NJ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 3 8 16 7 10 3 0 0 0 0 0 0 6,0
D Colin White NJ 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 18 1 5 4 8 0 0 0 0 0 6,7
L *Dick Axelsson NJ 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 2 7 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
C Rod Pelley NJ 4 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 38,5 0 3 3 13 3 8 5 1 0 0 0 1 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ray Emery NJ 8 0 0 0 4 3 0 1 178 89,9 0 2,49 20 6,88
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlssg.forumactif.org
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSG :: Journaux des Statistiques :: Statistiques des équipes-
Sauter vers: