LHSSG
LHSSG
LHSSG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSSG

Ligue de hockey simulé de S & G
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
Steve
Admin
Steve


Messages : 1396
Date d'inscription : 31/08/2009

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyVen 12 Fév - 2:11

WSH Caps WSH


RIGHT WING
Stephen Leclaire 72 69 74 18 1000000 2
Nikolai Kulemin 78 59 69 23 850000 1
Anton Gustafsson 63 52 62 19 875000 3

Mike Knuble 67 73 73 37 2800000 2
-------------------------------------------
Andrew Gordon 55 52 60 23 606667 1
François Bouchard 52 45 56 21 850000 2
Steve Pinizzotto 47 53 55 25 537500 2
Trevor Bruess 37 54 54 23 875000 2


CENTER
Nicklas Bäckström 87 66 78 21 850000 1
Sergei Fedorov 75 70 75 39 1500000 2
Tomas Plekanec 73 67 72 26 2750000 1
Michael Nylander 72 62 72 36 4875000 2
-------------------------------------------
David Steckel 58 72 70 27 725000 1
Boyd Gordon 51 70 69 25 761250 1
Keith Aucoin 60 53 62 30 487500 1
Jay Beagle 49 57 60 23 875000 1
Jake Hauswirth 45 47 57 21 545000 3
Mathieu Perreault 52 44 56 21 716667 2


LEFT WING
Alexander Ovechkin 97 75 88 24 9538462 7
Nikolai Zherdev 86 61 73 25 7000000 2
Nikita Filatov 64 52 65 19 875000 2

Brooks Laich 65 71 71 26 2066667 2
-------------------------------------------
Bryan Smolinski 67 66 71 37 1000000 2
Jason Chimera 66 69 71 30 1875000 3
Boyd Kane 53 63 62 31 500000 1
Alexandre Giroux 61 54 62 28 500000 1
Oskar Osala 53 56 62 21 850000 2


DEFENSEMAN
Mike Green 92 73 79 23 5250000 3
Mike Komisarek 44 81 67 27 4500000 4
Karl Alzner 59 62 68 21 875000 2

Tom Poti 69 71 72 32 3500000 2
Shaone Morrisonn 50 76 68 26 1975000 1
Jan Hejda 39 78 69 31 2000000 2
-------------------------------------------
Brian Pothier 69 67 69 32 2500000 1
Sean Collins 48 59 60 25 650000 2
Tyler Sloan 35 64 59 28 640000 1
John Carlson 50 53 59 19 875000 2


GOALTENDER
Semyon Varlamov 72 77 73 21 821667 2
Antero Niittymäki 72 76 73 29 600000 1
-------------------------------------------
Michal Neuvirth 59 64 65 21 821667 2
Braden Holtby 47 49 59 20 683333 2


Pick 2010
1 WSH
2 WSH
3 No More
4 WSH
5 WSH

Pick 2011
1 WSH
2 WSH
3 WSH
4 WSH
5 WSH


Dernière édition par Steve le Jeu 18 Fév - 19:48, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlssg.forumactif.org
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSG :: Bureau des DG's :: Washington Capitals-
Sauter vers: